机器人操纵者(ID:88735)
# | 文件名称 | 文件大小 |
---|---|---|
1 | Anel do servo 9g 1.SLDPRT | 207.50K |
2 | Anel do servo 9g.SLDPRT | 252.50K |
3 | Anel do Servo Hx5010.SLDPRT | 237.50K |
4 | Anel maior do Servo Hx5010.SLDPRT | 120.00K |
5 | antebra_o Montagem.SLDASM | 397.00K |
6 | antebra_o1.SLDPRT | 301.00K |
7 | antebra_o2.1.SLDPRT | 372.50K |
8 | apoio esferico base.SLDPRT | 138.00K |
9 | apoio esferico.SLDPRT | 164.50K |
10 | base da garra.SLDPRT | 271.00K |
11 | base fixa.SLDPRT | 646.00K |
12 | base movel.SLDPRT | 114.00K |
13 | garra direita.SLDPRT | 193.00K |
14 | garra esquerda.SLDPRT | 188.00K |
15 | lateral para o servo.SLDPRT | 189.50K |
16 | lateral para rolamento.SLDPRT | 171.00K |
17 | lateral1.SLDPRT | 155.00K |
18 | lateral2.SLDPRT | 278.50K |
19 | montagem completa.JPG | 84.71K |
20 | montagem completa.SLDASM | 696.50K |
21 | montagem da base completa.SLDASM | 252.50K |
22 | montagem da base fixa.SLDASM | 430.50K |
23 | Montagem da garra.SLDASM | 366.50K |
24 | montagem do apoio esferico.SLDASM | 130.00K |
25 | Montagem Pulso.SLDASM | 384.00K |
26 | obro montagem.SLDASM | 241.50K |
27 | parafuso D4mmXL20mm.SLDPRT | 257.00K |
28 | porca D4mm.SLDPRT | 187.00K |
29 | 重复_rolamento.SLDPRT | 187.50K |
30 | 重复_Servo Hx5010.SLDPRT | 928.50K |
31 | Servo Tower Pro 9g SG90.SLDPRT | 963.00K |
32 | superior.SLDPRT | 206.50K |
33 | trava do pulso.SLDPRT | 123.50K |
免费下载
发布者
眼睛大的猫咪
创作: 160337
粉丝: 783
加入时间:2022-08-18
模型信息
图纸格式:sldprt,sldasm
文件大小:5.27M
所需金币:0
上传时间:2020-11-05 08:11:14
是否可编辑:可修改,包括参数
版本:SOLIDWORKS 2014
标签
图纸简介
版权说明
用户在本站上传的作品如侵犯到您的权益,请与本站管理员联系删除。用户在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,用户不得以任何形式发布、传播、复制、转售该作品。